Cifras
Survista
Chantun | Grischun |
District | En |
Circul | Suot Tasna |
Surfatscha | Surfatscha totala 14'414 ha |
Punct il plü bass | Pradella Sot 1136 m s.m. |
Punct il plü ot | Piz Sesvenna 3204 m s.m. |
Abitants | 2'313 (31.12.2008) Persunas cun dret da vuschar ca. 1'400 |
Svilup da la populaziun | 1850 = 900 1900 = 1'220 1950 = 1'340 1970 = 1'705 1990 = 1'889 2000 = 2'200 2005 = 2'393 2008 = 2313 |
Confessiuns | 49 % refuormats 35 % catolics 16 % oters e sainza confessiun |
Economia publica | Occupats tenor secturs economics 23 % hotellaria/gastronomia 18 % sectur da fabrica 16 % commerzi 1,5 % provedimaint d'energia 9 % sandà e social 7 % trafic e comunicaziun 2,5 % agricultura 23 % oters |
Turissem | total ca. 4'000 lets 24 hotels cun ca. 1'200 lets 8 colonias e chasas da vacanzas cun ca. 370 lets 350 abitaziuns/parcs da vacanzas cun ca. 2'450 lets 1 campadi 1 plazza per autorulottas Pernottaziuns annualas tanter 390'000 e 470'000 |
Scoulas | Numer da scolars: ca. 250 (scoula cumünala incl. scoulina) Linguas d'instrucziun illa scoula cumünala: Scoulina e scoula primara rumantsch, a partir da la 4a classa tudais-ch sco rom d'instrucziun. Scoula secundara/reala tudais-ch. |
Linguas d'instrucziun illa scoula cumünala | Scoulina e scoula primara rumantsch, a partir da la 4a classa tudais-ch sco rom d'instrucziun. Scoula secundara/reala tudais-ch. |
Impostas | Pè d'impostas: 105% da l'imposta chantunala simpla |
Linguas | Per 49 % da la populaziun es rumantsch lingua principala. In tuot discuorran 66 % dal abitants rumantsch illa vita da minchadi. 39 % discuorran tudais-ch sco lingua principala, in tuot douvran 58 % da la populaziun regularmaing la lingua tudais-cha. Ulteriuras linguas dovradas illa vita da minchadi: talian (6 %), portugais (3 %), serb/croat (2 %), frances, inglais ed otras (adüna 1 %). |
Lingua ufficiala | Rumantsch |





